郑州师范学院正高级职称名单(截止2020年5月) |
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 |
1 | 赵健 | 男 | 教授 | 经济 |
2 | 孙先科 | 男 | 教授 | 中文 |
3 | 蒋丽珠 | 女 | 教授 | 教育 |
4 | 孔青 | 男 | 教授 | 管理 |
5 | 贾敏仁 | 男 | 教授 | 政治 |
6 | 刘济良 | 男 | 教授 | 教育 |
7 | 陈新 | 男 | 正高级工程师 | 城建 |
8 | 盛宾 | 男 | 教授 | 教育 |
9 | 刘昆岭 | 男 | 教授 | 政治 |
10 | 禹淑莲 | 女 | 教授 | 政治 |
11 | 张向前 | 男 | 教授 | 政治 |
12 | 惠保德 | 男 | 教授 | 德育 |
13 | 任先国 | 男 | 教授 | 德育 |
14 | 杨朝红 | 男 | 教授 | 中文 |
15 | 张瑛 | 女 | 教授 | 中文 |
16 | 刘钦荣 | 男 | 教授 | 中文 |
17 | 杜鹃 | 女 | 教授 | 中文 |
18 | 白玉红 | 男 | 教授 | 中文 |
19 | 禹旭红 | 男 | 教授 | 中文 |
20 | 朱艳玲 | 女 | 教授 | 中文 |
21 | 汤玫英 | 女 | 教授 | 中文 |
22 | 陈国华 | 女 | 教授 | 中文 |
23 | 李晓风 | 女 | 教授 | 中文 |
24 | 安春华 | 女 | 教授 | 中文 |
25 | 刘秀芬 | 女 | 教授 | 中文 |
26 | 廖玉萍 | 女 | 教授 | 中文 |
27 | 古明惠 | 女 | 教授 | 中文 |
28 | 侯宏业 | 男 | 教授
| 中文 |
29 | 张成恩 | 男 | 教授
| 中文 |
30 | 范红娟 | 女 | 教授
| 中文 |
31 | 杨琦 | 女 | 教授
| 中文 |
32 | 黄光 | 男 | 教授 | 中文 |
33 | 许瑶 | 女 | 教授 | 中文 |
34 | 杜学霞 | 女 | 教授 | 中文 |
35 | 徐明成 | 男 | 教授 | 教育 |
36 | 郭玲 | 女 | 教授
| 教育 |
37 | 陈国维 | 男 | 教授
| 教育 |
38 | 贺常平 | 男 | 教授
| 教育 |
39 | 李玉向 | 男 | 教授
| 教育 |
40 | 杜志强 | 男 | 教授 | 教育 |
41 | 张筱良 | 男 | 教授 | 教育 |
42 | 陈西川 | 男 | 教授 | 管理 |
43 | 马莉 | 女 | 教授 | 外语 |
44 | 耿霞 | 女 | 教授 | 外语 |
45 | 李萍 | 女 | 教授 | 外语 |
46 | 陈军宏 | 女 | 教授
| 外语 |
47 | 段小力 | 女 | 教授 | 经济 |
48 | 高宏 | 男 | 教授
| 历史 |
49 | 刘晓莉 | 女 | 教授
| 历史 |
50 | 郭敏 | 女 | 教授
| 历史 |
51 | 刘德萍 | 女 | 教授 | 历史 |
52 | 罗丽丽 | 女 | 教授 | 地理 |
53 | 江旅冰 | 男 | 教授
| 地理 |
54 | 张开广 | 男 | 教授
| 地理 |
55 | 韩琳 | 女 | 教授级高级工程师 | 水利工程 |
56 | 秦会安 | 男 | 教授
| 化学 |
57 | 陈凌霞 | 女 | 教授
| 化学 |
58 | 谢建刚 | 男 | 教授
| 化学 |
59 | 赵东旺 | 男 | 教授 | 化学 |
60 | 胡明生 | 男 | 教授
| 计算机 |
61 | 贾遂民 | 男 | 教授
| 计算机 |
62 | 刘云霞 | 女 | 教授
| 计算机 |
63 | 肖汉 | 男 | 教授
| 计算机 |
64 | 贾志娟 | 女 | 教授
| 计算机 |
65 | 赵海兰 | 女 | 教授 | 计算机 |
66 | 李宛青 | 女 | 教授 | 生物 |
67 | 姜冬梅 | 女 | 教授 | 生物 |
68 | 李文增 | 男 | 教授
| 生物 |
69 | 李坤陶 | 男 | 教授 | 生物 |
70 | 杨玉珍 | 女 | 教授
| 生物 |
71 | 汪琛颖 | 女 | 教授
| 生物 |
72 | 曲金柱 | 男 | 教授
| 生物 |
73 | 李长看 | 男 | 教授 | 生物 |
74 | 陈光磊 | 男 | 教授 | 生物 |
75 | 崔波 | 男 | 教授
| 生物 |
76 | 袁秀云 | 女 | 教授
| 生物 |
77 | 马杰 | 女 | 教授
| 生物 |
78 | 杨宗渠 | 男 | 教授
| 农学 |
79 | 孟红玲 | 女 | 教授 | 数学 |
80 | 徐继军 | 男 | 教授 | 数学 |
81 | 李玉萍 | 女 | 教授 | 数学 |
82 | 陈丽 | 女 | 教授 | 数学 |
83 | 王桂花 | 女 | 教授 | 数学 |
84 | 陈文波 | 男 | 教授 | 数学 |
85 | 闫淑霞 | 女 | 教授
| 数学 |
86 | 赵玉岭 | 男 | 教授 | 物理 |
87 | 杨保河 | 男 | 教授 | 物理 |
88 | 高金海 | 男 | 教授 | 物理 |
89 | 周笑薇 | 女 | 教授 | 物理 |
90 | 张红卫 | 女 | 教授 | 物理 |
91 | 姜广智 | 男 | 教授 | 物理 |
92 | 王西军 | 男 | 教授
| 美术 |
93 | 宋广林 | 男 | 教授
| 美术 |
94 | 刘志阁 | 男 | 教授
| 美术 |
95 | 郑跃丽 | 女 | 教授
| 美术 |
96 | 陶坚 | 男 | 教授
| 体育 |
97 | 张旭敏 | 女 | 教授
| 体育 |
98 | 孙梅 | 女 | 教授
| 体育 |
99 | 王新荣 | 女 | 研究馆员 | 图书 |
100 | 袁红军 | 男 | 研究馆员 | 图书 |
101 | 王艳霞 | 女 | 教授
| 音乐 |
102 | 姬宁 | 女 | 教授
| 音乐 |
103 | 董晓 | 女 | 教授
| 音乐 |
104 | 朱青 | 女 | 教授
| 音乐 |
105 | 常丽文 | 女 | 教授
| 音乐 |
106 | 邢丽萍 | 女 | 教授
| 音乐 |
1097|1|feec1415-1098-4668-b3e9-55b10a93551e